<!--图像和视频去模糊资源的精编列表-->
图像和视频去模糊
目录
单张图片盲运动去模糊 (非深度学习)
单张图像盲运动去模糊 (DL)
## 非盲图像去模糊
(多图像/视频)-运动去模糊
运动去模糊的挑战
年份 | 出版物 | 论文 | 代码库 |
---|---|---|---|
2019 | CVPR_W | NTIRE 2019 视频去模糊挑战:方法和结果 | |
2019 | CVPR_W | NTIRE 2019 视频去模糊和超分辨率挑战:数据集和研究 | |
2019 | CVPR_W | EDVR:增强的可变形卷积网络进行视频恢复 | 代码-Pytorch |
2020 | CVPR_W | NTIRE 2020 图像和视频去模糊挑战 | |
2020 | CVPR_W | 跨移动设备部署图像去模糊:质量和延迟的视角 | |
2020 | CVPR_W | 高分辨率双阶段多级特征融合进行单图像和视频去模糊 |
其他密切相关的工作
散焦去模糊及潜在数据集
|2023|IJCV|端到端交替优化用于真实世界盲超分辨率|代码| |2023|Arxiv|LaKDNet: 使用高效卷积网络重新审视图像去模糊|代码| |2024|WACV|基于散焦模糊的相机无关单图像深度估计||
运动去模糊的基准数据集
年份 | 期刊 | 论文 | 代码库 |
---|---|---|---|
2009 | CVPR | 理解和评估盲反卷积算法 | 数据集 |
2012 | ECCV | 相机抖动的录制和回放:使用真实世界数据库评估盲反卷积 | 数据集 |
2013 | ICCP | 使用片段先验的基于边缘的模糊核估计 | 数据集 |
2016 | CVPR | 单图像盲去模糊的比较研究 | 数据集 |
2017 | CVPR (GOPRO) | 用于动态场景去模糊的深度多尺度卷积神经网络 | 数据集 |
2017 | CVPR (DVD) | 用于手持相机的深度视频去模糊 | 数据集 |
2017 | GCPR | 野外运动去模糊 | |
2019 | CVPR (Stereo Blur Dataset) | 带有视图聚合的立体去模糊 | 数据集 |
2019 | CVPR_W (REDS) | NTIRE 2019 视频去模糊和超级分辨率挑战:数据集和研究 | 数据集 |
2019 | ICCV (HIDE) | 以人为中心的运动去模糊 | 数据集 |
2020 | CVPR | 通过现实模糊去模糊 | 数据集 |
2020 | CVPR | 基于事件的运动去模糊学习 | |
2020 | ECCV (BSD) | 高效的时空递归神经网络用于视频去模糊 | 数据集 |
2020 | ECCV | 用于学习和评估去模糊算法的真实世界模糊数据集 | 代码和数据集 |
2021 | CVPR (BS-RSCD) | 动态场景中的滚动快门校正和去模糊 | 数据集 |
2021 | Arxiv | MC-Blur:图像去模糊的全面基准 | 数据集 |
2022 | ECCV | 用于学习图像去模糊的现实模糊合成 | 代码和数据集 |
2022 | IJCV (BSD) | 真实世界视频去模糊:基准数据集和高效递归神经网络 | 数据集 |
2023 | CVPR (RBI) | 用于真实世界运动模糊的模糊插值变换器 | 代码和数据集 |
2023 | AAAI | 真实世界深度局部运动去模糊 | 代码和数据集 |
术语解释:
- DL -> 深度学习
- 非DL -> 非深度学习