Project Icon

Awesome-FL

联邦学习资源汇总与最新研究进展

该页面汇总了联邦学习领域的重要资源,包括顶级期刊与会议中的论文、框架、数据集、调研、教程和课程。同时涵盖了联邦学习在图数据和表格数据上的应用,以及在人工智能、机器学习、数据挖掘等多个领域的研究成果。通过该页面,用户可以追踪最新的联邦学习论文更新,并有机会参与讨论和贡献资源。

联邦学习资源

Stars Awesome License


目录

我们使用另一个项目自动跟踪联邦学习论文的更新,如果需要,请点击 FL-paper-update-tracker

更多资源将会添加到仓库中。请随时通过提交issue报告、新建pull request,或发送邮件至im.young@foxmail.com来建议其他关键资源。如果你想与更多联邦学习领域的朋友交流,请加入QQ群[联邦学习交流群],群号为833638275。祝阅读愉快!

论文

类别

  • 人工智能 (IJCAI, AAAI, AISTATS, ALT, AI)

  • 机器学习 (NeurIPS, ICML, ICLR, COLT, UAI, Machine Learning, JMLR, TPAMI)

  • 数据挖掘 (KDD, WSDM)

  • 安全 (S&P, CCS, USENIX Security, NDSS)

  • 计算机视觉 (ICCV, CVPR, ECCV, MM, IJCV)

  • 自然语言处理 (ACL, EMNLP, NAACL, COLING)

  • 信息检索 (SIGIR)

  • 数据库 (SIGMOD, ICDE, VLDB)

  • 网络 (SIGCOMM, INFOCOM, MOBICOM, NSDI, WWW)

  • 系统 (OSDI, SOSP, ISCA, MLSys, EuroSys, TPDS, DAC, TOCS, TOS, TCAD, TC)

  • 其他 (ICSE, FOCS, STOC)

事件 | 会议 | 2024-2020 | 2020 之前 | | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ | | [IJCAI](https://dblp.uni-trier.de/search?q=federate%20venue%3AIJCAI%3A) | [23](https://www.ijcai.org/proceedings/2023/), [22](https://www.ijcai.org/proceedings/2022/), [21](https://www.ijcai.org/proceedings/2021/), [20](https://www.ijcai.org/proceedings/2020/) | [19](https://www.ijcai.org/proceedings/2019/) | | [AAAI](https://dblp.uni-trier.de/search?q=federate%20venue%3AAAAI%3A) | [24](https://dblp.org/db/conf/aaai/aaai2024.html), [23](https://dblp.org/db/conf/aaai/aaai2023), [22](https://aaai.org/Conferences/AAAI-22/wp-content/uploads/2021/12/AAAI-22_Accepted_Paper_List_Main_Technical_Track.pdf), [21](https://aaai.org/Conferences/AAAI-21/wp-content/uploads/2020/12/AAAI-21_Accepted-Paper-List.Main_.Technical.Track_.pdf), [20](https://aaai.org/Conferences/AAAI-20/wp-content/uploads/2020/01/AAAI-20-Accepted-Paper-List.pdf) | - | | [AISTATS](https://dblp.uni-trier.de/search?q=federate%20venue%3AAISTATS%3A) | [24](http://proceedings.mlr.press/v238/), [23](http://proceedings.mlr.press/v206/), [22](http://proceedings.mlr.press/v151/), [21](http://proceedings.mlr.press/v130/), [20](http://proceedings.mlr.press/v108/) | - | | [ALT](https://dblp.uni-trier.de/search?q=federate%20streamid%3Aconf%2Falt%3A) | 22 | - | | [AI](https://dblp.uni-trier.de/search?q=federate%20streamid%3Ajournals%2Fai%3A) (J) | - | - | | [NeurIPS](https://dblp.uni-trier.de/search?q=federate%20venue%3ANeurIPS%3A) | [23](https://openreview.net/group?id=NeurIPS.cc/2023/Conference#tab-accept-oral), [22](https://papers.nips.cc/paper_files/paper/2022), [21](https://papers.nips.cc/paper/2021), [20](https://papers.nips.cc/paper/2020) | [18](https://papers.nips.cc/paper/2018), [17](https://papers.nips.cc/paper/17) | | [ICML](https://dblp.uni-trier.de/search?q=federate%20venue%3AICML%3A) | [23](https://icml.cc/Conferences/2023/Schedule?type=Poster), [22](https://icml.cc/Conferences/2022/Schedule?type=Poster), [21](https://icml.cc/Conferences/2021/Schedule?type=Poster), [20](https://icml.cc/Conferences/2020/Schedule?type=Poster) | [19](https://icml.cc/Conferences/2019/Schedule?type=Poster) | | [ICLR](https://dblp.uni-trier.de/search?q=federate%20venue%3AICLR%3A) | [24](https://openreview.net/group?id=ICLR.cc/2024/Conference), [23](https://openreview.net/group?id=ICLR.cc/2023/Conference), [22](https://openreview.net/group?id=ICLR.cc/2022/Conference), [21](https://openreview.net/group?id=ICLR.cc/2021/Conference), [20](https://openreview.net/group?id=ICLR.cc/2020/Conference) | - | | [COLT](https://dblp.org/search?q=federated%20venue%3ACOLT%3A) | [23](https://proceedings.mlr.press/v195/) | - | | [UAI](https://dblp.org/search?q=federated%20venue%3AUAI%3A) | [23](https://www.auai.org/uai2023/accepted_papers), [22](https://www.auai.org/uai2022/accepted_papers), [21](https://www.auai.org/uai2021/accepted_papers) | - | | [Machine Learning](https://dblp.uni-trier.de/search?q=federate%20streamid%3Ajournals%2Fml%3A) (J) | 24, 23, 22 | - | | [JMLR](https://dblp.uni-trier.de/search?q=federated%20streamid%3Ajournals%2Fjmlr%3A) (J) | 23, 22 | - | | [TPAMI](https://dblp.uni-trier.de/search?q=federated%20streamid%3Ajournals%2Fpami%3A) (J) | 23, 22 | - | | [KDD](https://dblp.uni-trier.de/search?q=federate%20venue%3AKDD%3A) | [23](https://dl.acm.org/doi/proceedings/10.1145/3580305), [22](https://kdd.org/kdd2022/paperRT.html), [21](https://kdd.org/kdd2021/accepted-papers/index), [20](https://www.kdd.org/kdd2020/accepted-papers) | | | [WSDM](https://dblp.uni-trier.de/search?q=federate%20venue%3AWSDM%3A) | [24](https://www.wsdm-conference.org/2024/accepted-papers/), [23](https://www.wsdm-conference.org/2023/program/accepted-papers), [22](https://www.wsdm-conference.org/2022/accepted-papers/), [21](https://www.wsdm-conference.org/2021/accepted-papers.php) | [19](https://www.wsdm-conference.org/2019/accepted-papers.php) | | [S&P](https://dblp.uni-trier.de/search?q=federated%20streamid%3Aconf%2Fsp%3A) | [23](https://sp2023.ieee-security.org/program-papers.html), [22](https://www.ieee-security.org/TC/SP2022/program-papers.html) | [19](https://www.ieee-security.org/TC/SP2019/program-papers.html) | | [CCS](https://dblp.uni-trier.de/search?q=federate%20venue%3ACCS%3A) | [23](https://dl.acm.org/doi/proceedings/10.1145/3576915), [22](https://www.sigsac.org/ccs/CCS2022/program/accepted-papers.html), [21](https://sigsac.org/ccs/CCS2021/accepted-papers.html), [19](https://www.sigsac.org/ccs/CCS2019/index.php/program/accepted-papers/) | [17](https://acmccs.github.io/papers/) | | [USENIX Security](https://dblp.uni-trier.de/search?q=federated%20streamid%3Aconf%2Fuss%3A) | [23](https://www.usenix.org/conference/usenixsecurity23/technical-sessions), [22](https://www.usenix.org/conference/usenixsecurity22/technical-sessions), [20](https://www.usenix.org/conference/usenixsecurity20/technical-sessions) | - | | [NDSS](https://dblp.uni-trier.de/search?q=federate%20venue%3ANDSS%3A) | [23](https://www.ndss-symposium.org/ndss2023/accepted-papers/), [22](https://www.ndss-symposium.org/ndss2022/accepted-papers/), [21](https://www.ndss-symposium.org/ndss2021/accepted-papers/) | - | | [CVPR](https://dblp.uni-trier.de/search?q=federate%20venue%3ACVPR%3A) | [24](https://openaccess.thecvf.com/CVPR2024?day=all), [23](https://openaccess.thecvf.com/CVPR2023?day=all), [22](https://openaccess.thecvf.com/CVPR2022), [21](https://openaccess.thecvf.com/CVPR2021?day=all) | - | | [ICCV](https://dblp.uni-trier.de/search?q=federate%20venue%3AICCV%3A) | [23](https://openaccess.thecvf.com/ICCV2023?day=all),[21](https://openaccess.thecvf.com/ICCV2021?day=all) | - | | [ECCV](https://dblp.uni-trier.de/search?q=federate%20venue%3AECCV%3A) | [22](https://www.ecva.net/papers.php), [20](https://www.ecva.net/papers.php) | - | | [MM](https://dblp.uni-trier.de/search?q=federated%20streamid%3Aconf%2Fmm%3A) | [23](https://dl.acm.org/doi/proceedings/10.1145/3581783), [22](https://dblp.uni-trier.de/db/conf/mm/mm2022.html), [21](https://2021.acmmm.org/main-track-list), [20](https://2020.acmmm.org/main-track-list.html) | - | | [IJCV](https://dblp.uni-trier.de/search?q=federate%20streamid%3Ajournals%2Fijcv%3A) (J) | - | - | | [ACL](https://dblp.uni-trier.de/search?q=federate%20venue%3AACL%3A) | [23](https://aclanthology.org/events/acl-2023/), [22](https://aclanthology.org/events/acl-2022/), [21](https://aclanthology.org/events/acl-2021/) | [19](https://aclanthology.org/events/acl-2019/) | | [NAACL](https://dblp.uni-trier.de/search?q=federate%20venue%3ANAACL-HLT%3A) | [22](https://aclanthology.org/events/naacl-2022/), [21](https://aclanthology.org/events/naacl-2021/) | - | | [EMNLP](https://dblp.uni-trier.de/search?q=federate%20venue%3AEMNLP%3A) | [23](https://aclanthology.org/events/emnlp-2023/), [22](https://aclanthology.org/events/emnlp-2022/), [21](https://aclanthology.org/events/emnlp-2021/), [20](https://aclanthology.org/events/emnlp-2020/) | - | | [COLING](https://dblp.uni-trier.de/search?q=federate%20venue%3ACOLING%3A) | [20](https://aclanthology.org/events/coling-2020/) | - | | [SIGIR](https://dblp.uni-trier.de/search?q=federate%20venue%3ASIGIR%3A) | [24](https://dl.acm.org/doi/proceedings/10.1145/3626772), [23](https://dl.acm.org/doi/proceedings/10.1145/3539618), [22](https://dl.acm.org/doi/proceedings/10.1145/3477495), [21](https://dl.acm.org/doi/proceedings/10.1145/3404835), [20](https://dl.acm.org/doi/proceedings/10.1145/3397271) | - | | [SIGMOD](https://dblp.uni-trier.de/search?q=federated%20streamid%3Aconf%2Fsigmod%3A) | [22](https://2022.sigmod.org/sigmod_research_list.shtml), [21](https://2021.sigmod.org/sigmod_research_list.shtml) | - | | [ICDE](https://dblp.uni-trier.de/search?q=federate%20venue%3AICDE%3A) | [23](https://icde2023.ics.uci.edu/papers-research-track/), [22](https://icde2022.ieeecomputer.my/accepted-research-track/), [21](https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/9458599/proceeding) | - | | [VLDB](https://dblp.org/search?q=federated%20streamid%3Ajournals%2Fpvldb%3A) | [23](https://vldb.org/pvldb/volumes/17), [22](https://vldb.org/pvldb/vol16-volume-info/), [21](https://vldb.org/pvldb/vol15-volume-info/), [21](http://www.vldb.org/pvldb/vol14/), [20](http://vldb.org/pvldb/vol13-volume-info/) | - | | [SIGCOMM](https://dblp.uni-trier.de/search?q=federate%20venue%3ASIGCOMM%3A) | - | - | | [INFOCOM](https://dblp.uni-trier.de/search?q=federate%20venue%3AINFOCOM%3A) | [23](https://infocom2023.ieee-infocom.org/program/accepted-paper-list-main-conference), [22](https://infocom2022.ieee-infocom.org/program/accepted-paper-list-main-conference), [21](https://infocom2021.ieee-infocom.org/accepted-paper-list-main-conference.html), [20](https://infocom2020.ieee-infocom.org/accepted-paper-list-main-conference.html) | [19](https://infocom2019.ieee-infocom.org/accepted-paper-list-main-conference.html), 18 | | [MobiCom](https://dblp.uni-trier.de/search?q=federate%20venue%3AMobiCom%3A) | [24](https://www.sigmobile.org/mobicom/2024/accepted.html), [23](https://www.sigmobile.org/mobicom/2023/accepted.html), [22](https://www.sigmobile.org/mobicom/2022/accepted.html), [21](https://www.sigmobile.org/mobicom/2021/accepted.html), [20](https://www.sigmobile.org/mobicom/2020/accepted.php) | | | [NSDI](https://dblp.uni-trier.de/search?q=federate%20venue%3ANSDI%3A) | 23([1](https://www.usenix.org/conference/nsdi23/spring-accepted-papers), [2](https://www.usenix.org/conference/nsdi23/fall-accepted-papers)) | - | | [WWW](https://dblp.uni-trier.de/search?q=federate%20venue%3AWWW%3A) | [24](https://www2024.thewebconf.org/accepted/research-tracks/), [23](https://www2023.thewebconf.org/program/accepted-papers/), [22](https://www2022.thewebconf.org/accepted-papers/), [21](https://www2021.thewebconf.org/program/papers-program/links/index.html) | | | [OSDI](https://dblp.org/search?q=federated%20venue%3AOSDI%3A) | 21 | - | | [SOSP](https://dblp.org/search?q=federated%20venue%3ASOSP%3A) | 21 | - | | [ISCA](https://dblp.org/search?q=federated%20venue%3AISCA%3A) | - | - | | [MLSys](https://dblp.org/search?q=federated%20venue%3AMLSys%3A) | [24](https://proceedings.mlsys.org/paper_files/paper/2024), [23](https://proceedings.mlsys.org/paper_files/paper/2023), [22](https://proceedings.mlsys.org/paper_files/paper/2022), [20](https://proceedings.mlsys.org/paper_files/paper/2020) | [19](https://proceedings.mlsys.org/paper_files/paper/2019) | | [EuroSys](https://dblp.uni-trier.de/search?q=federated%20streamid%3Aconf%2Feurosys%3A) | [24](https://2024.eurosys.org/accepted-papers.html), [23](https://2023.eurosys.org/accepted-papers.html), 22, 21, 20 | | | [TPDS](https://dblp.uni-trier.de/search?q=federated%20streamid%3Ajournals%2Ftpds%3A) (J) | 23, 22, 21, 20 | - | | [DAC](https://dblp.uni-trier.de/search?q=federate%20venue%3ADAC%3A) | 22, 21 | - | | [TOCS](https://dblp.uni-trier.de/search?q=federate%20streamid%3Ajournals%2Ftocs%3A) | - | - | | [TOS](https://dblp.uni-trier.de/search?q=federate%20streamid%3Ajournals%2Ftos%3A) | - | - | | [TCAD](https://dblp.uni-trier.de/search?q=federate%20streamid%3Ajournals%2Ftcad%3A) | 23, 22, 21 | - | | [TC](https://dblp.uni-trier.de/search?q=federate%20streamid%3Ajournals%2Ftc%3A) | 23, 22, 21 | - | | [ICSE](https://dblp.uni-trier.de/search?q=federated%20streamid%3Aconf%2Ficse%3A) | [23](https://conf.researchr.org/track/icse-2023/icse-2023-technical-track?#event-overview), 21 | - | | [FOCS](https://dblp.uni-trier.de/search?q=federate%20streamid%3Ajournals%2Ffocs%3A) | - | - | | [STOC](https://dblp.uni-trier.de/search?q=federate%20streamid%3Aconf%2Fstoc%3A) | - | - |

关键词

统计数据::fire:代码可用且星级>=100 | :star: 引用率>=50 | :mortar_board: 顶级期刊

kg.: 知识图谱 | data.: 数据集  |   surv.: 调查

顶级期刊中的联邦学习

《Nature》及其子刊、《Cell》、《Science》及《Science Advances》、《PNAS》中的联邦学习论文可以通过 WOS 搜索引擎查询。

顶级期刊中的联邦学习
标题所属机构期刊年份资料
PPML-Omics:一种隐私保护的联邦机器学习方法保护患者的组学数据隐私KAUSTScience Advances2024[论文] [代码]
联邦学习不是数据伦理的万灵药TUM; UvANat. Mach. Intell.(Comment)2024[论文]
识别高风险术后胃癌复发患者的稳健联邦学习模型江门中心医院;桂林航天工业学院;桂林电子科技大学;Nat. Commun.2024[论文] [代码]
没有优秀教师的隐私保护联邦蒸馏选择性知识共享香港科技大学Nat. Commun.2024[论文] [PDF] [代码]
欧洲精准肿瘤学中的联邦学习系统:DigiONEIQVIA Cancer Research BVNat. Med. (Comment)2024[论文]
具有Qline架构的多客户端分布式盲量子计算罗马大学Nat. Commun.2023[论文] [PDF]
设备独立的量子随机增强零知识证明中国科学技术大学PNAS2023[论文] [PDF] [新闻]
通过联邦机器学习进行合作和隐私保护的退役电池分类以实现直接回收利润清华大学Nat. Commun.2023[论文]
提倡神经数据隐私和神经技术监管哥伦比亚大学Nat. Protoc. (Perspective)2023[论文]
联邦基准测试医疗人工智能与MedPerfIHU Strasbourg;斯特拉斯堡大学;Dana-Farber癌症研究院;魏尔康奈尔医学院;哈佛大学公共卫生学院;麻省理工学院;英特尔Nat. Mach. Intell.2023[论文] [PDF] [代码]
医疗和健康领域人工智能的算法公平性哈佛医学院;哈佛与麻省理工学院布罗德研究所;Dana-Farber癌症研究院Nat. Biomed. Eng. (Perspective)2023[论文] [PDF]
联邦学习中的差分隐私知识转移清华大学Nat. Commun.2023[论文] [代码]
通过代理模型共享的去中心化联邦学习Layer 6 AI;滑铁卢大学;Vector研究所Nat. Commun.2023[论文] [PDF] [代码]
数据保护合规研究中的联邦机器学习汉堡大学Nat. Mach. Intell.(Comment)2023[论文]
联邦学习预测三阴性乳腺癌新辅助化疗的组织反应OwkinNat. Med.2023[论文] [代码]
联邦学习使得稀有癌症边界检测的大数据成为可能宾夕法尼亚大学Nat. Commun.2022[论文] [PDF] [代码]
联邦学习与土著基因组数据主权Hugging FaceNat. Mach. Intell. (Comment)2022[论文]
用于无监督脑异常检测的联邦解耦表示学习TUMNat. Mach. Intell.2022[论文] [PDF] [代码]
将医疗机器学习从开发转向部署,从模型转向数据斯坦福大学;Greenstone BiosciencesNat. Biomed. Eng. (Review Article)2022[论文]
隐私保护个性化的联邦图神经网络框架清华大学Nat. Commun.2022[论文] [代码] [解读]
通过知识蒸馏实现通信高效的联邦学习清华大学Nat. Commun.2022[论文] [PDF] [代码]
在无线边缘人工智能上领导联邦神经学习厦门大学;南洋理工大学Nat. Commun.2022[论文] [代码] [解读]
用新颖的去中心化联邦学习方法在全球分布的劣质且受保护的私有医疗数据上进行训练伍伦贡大学Sci. Rep.2022[论文]
通过隐私保护的人工智能协作推进COVID-19诊断华中科技大学Nat. Mach. Intell.2021[论文] [PDF] [代码]
联邦学习预测COVID-19患者的临床结果MGH影像中心和哈佛医学院Nat. Med.2021[论文] [代码]
隐私保护合作机器学习中的对抗干扰及其缓解帝国理工学院;TUM;OpenMinedNat. Mach. Intell.(Perspective)2021[论文]
蜂群学习在去中心化和保密性的临床机器学习中的应用 :star:德国神经退行性疾病中心;波恩大学;Nature :mortar_board:2021[论文] [代码] [软件] [解读]
多机构医疗影像的端到端隐私保护深度学习TUM;帝国理工学院;OpenMinedNat. Mach. Intell.2021[论文] [代码] [解读]
通信高效的联邦学习香港中文大学;普林斯顿大学PNAS.2021[论文] [代码]
通过合成X光突破医学数据共享边界亚琛工业大学Science. Advances.2020[论文] [代码]
医疗影像中的安全、隐私保护和联邦机器学习 :star:TUM;帝国理工学院;OpenMinedNat. Mach. Intell.(Perspective)2020[论文]

顶级AI会议和期刊中的联邦学习

联邦学习论文被顶级AI(人工智能)会议和期刊接受,包括 IJCAI(国际人工智能联合会议),AAAI(AAAI人工智能会议),AISTATS(人工智能和统计会议),ALT(算法学习理论国际会议),AI(人工智能)。

