English | 简体中文
运维领域,如此广大,在每一个细分类别中,都有许多先行者将心血转化为开源项目,而这个项目,就是希望能做一个这类项目的合辑。
不论你是做运维的,还是其他的,只要在技术领域,那么这个经过精心挑选并分门别类的项目,都将会是你的一册宝典。
欢迎所有朋友在这些项目列表中进行冲浪,学习,借鉴,当某个人的项目对你有帮助的时候,请别忘了,给那个项目一个star ⭐️。顺便,给这个项目一个 star ⭐️。
特别欢迎广大朋友分享自己的项目或者推荐优秀项目,以及针对错漏的修复,参与贡献之前,请阅读 PR 贡献指南。
📢 如果你打算应用在自己所在的生产环境,请结合项目的开源协议,Star数,最后更新时间等综合评估之后进行选型。
目录
- Backup
- CICD
- CMDB
- ClickHouse
- CodeSearch
- Consul
- Crontab
- DNS
- Database
- Dev-Tools
- Docker-Tools
- Download-Tools
- ElasticSearch-Manage
- Etcd
- Forum
- GUI-MongoDB
- GUI-Redis
- GUI-SQL
- Gateway
- Git-Server
- Http-Server
- IaaS
- Jenkins-Tools
- K8S-Cluster-Manage
- K8S-Network
- K8S-Tools
- Kafka-Manage
- Monitor
- Notification
- OAuth2
- OpenLDAP
- OpenResty
- Package-Manage
- Prometheus-Exporter
- RPM
- Redis-Manage
- SQL审核
- Search-Engine
- Secret
- ServiceMesh
- Shell-Scripts
- ShortURL
- Sync-Tools
- VPN
- Version-Switch-Tools
- Wiki-Server
- iptables
- vector-database
- 内网穿透
- 堡垒机
- 安全扫描
- 工单
- 应用进程管理
- 微服务框架
- 性能分析
- 抓包工具
- 接口管理
- 数据管道
- 文件管理系统
- 文档
- 时序数据库
- 机器镜像
- 流量回放
- 测试压测
- 消息队列
- 混沌测试
- 物联网
- 终端命令行工具
- 虚拟化
- 运维管理平台
- 运维自动化
- 配置中心
- 防火墙
- 项目管理
Backup
📥 此类目收录项目 5 个。
Repository | License | Star | CreatedAt | UpdatedAt | Description |
---|---|---|---|---|---|
jeessy2/backup-x | MIT | 323 | 2021-11-13 | 2024-07-08 | 带Web界面的数据库/文件备份增强工具 |
noovertime7/gin-mysqlbak | MIT | 40 | 2022-06-21 | 2023-02-06 | 一款分布式高性能的备份系统,支持 MySQL、ElasticSearch 备份,多集群任务统一,数据集中存储 |
gobackup/gobackup | MIT | 1367 | 2017-09-06 | 2024-07-19 | 一款专为应用服务器设计的备份工具,用于定期将您的数据库、文件备份到云存储 |
Hellager/mission-backup | Apache-2.0 | 112 | 2021-10-28 | 2024-07-15 | 简单好用的备份软件 |
restic/restic | BSD-2-Clause | 25328 | 2014-04-27 | 2024-08-05 | Restic 是一款快速、高效且安全的备份程序。它支持多系统。 |
🔝回到顶部
CICD
📥 此类目收录项目 16 个。
Repository | License | Star | CreatedAt | UpdatedAt | Description |
---|---|---|---|---|---|
dromara/Jpom | NOASSERTION | 1369 | 2019-01-04 | 2024-08-06 | 简而轻的低侵入式在线构建、自动部署、日常运维、项目监控软件 |
nektos/act | MIT | 53040 | 2019-01-02 | 2024-08-05 | 本地运行 GitHub Actions |
agola-io/agola | Apache-2.0 | 1480 | 2019-05-24 | 2024-07-24 | 以容器化形式运行的 CI/CD 工具 |
argoproj/argo-cd | Apache-2.0 | 17015 | 2018-02-09 | 2024-08-07 | 针对 Kubernetes 的声明式持续部署 |
concourse/concourse | Apache-2.0 | 7306 | 2014-04-19 | 2024-08-07 | Concourse 是一个用 Go 编写的基于容器的自动化系统。它最常用于 CI/CD,并且可以扩展到从简单到复杂的任何类型的自动化管道。 |
dagger/dagger | Apache-2.0 | 10728 | 2019-11-20 | 2024-08-07 | 代码形式的应用交付,可在任何地方运行 |
gocd/gocd | Apache-2.0 | 7080 | 2013-12-13 | 2024-08-06 | GoCD 主要仓库 - 持续交付服务器 |
jenkinsci/jenkins | MIT | 22818 | 2010-11-22 | 2024-08-07 | Jenkins 是领先的开源自动化服务器。它使用 Java 构建,提供超过 1800 个插件来支持几乎所有事情的自动化,以便人类可以将时间花在机器无法完成的事情上。 |
box/kube-applier | Apache-2.0 | 628 | 2017-03-09 | 2022-08-24 | kube-applier 能为您的 Kubernetes 集群提供自动化部署和声明式配置的功能。 |
pipe-cd/pipecd | Apache-2.0 | 1034 | 2020-06-12 | 2024-08-07 | 一个 CD 适用于所有 {应用程序、平台、操作} |
spinnaker/spinnaker | Apache-2.0 | 9254 | 2014-07-02 | 2023-09-12 | Spinnaker 是一个开源、多云持续交付平台,用于高速、自信地发布软件变更。 |
tektoncd/pipeline | Apache-2.0 | 8397 | 2018-08-29 | 2024-08-07 | Tekton是一个强大而灵活的开源框架,用于创建CI/CD系统,允许开发人员跨云提供商和本地系统构建、测试和部署。 |
kbst/terraform-kubestack | Apache-2.0 | 641 | 2018-12-15 | 2024-07-22 | Kubestack 是一个面向 Kubernetes 平台工程团队的框架,它允许在一个 Terraform 代码库中定义完整的云原生技术栈,并通过 GitOps 实现平台的安全持续发展。 |
woodpecker-ci/woodpecker | Apache-2.0 | 3972 | 2019-04-03 | 2024-08-07 | 一个简单而强大具有很强的可扩展性的 CI/CD 引擎 |
koderover/zadig | NOASSERTION | 2700 | 2021-05-12 | 2024-08-07 | 基于 Kubernetes 研发的自助式云原生 DevOps 平台 |
tryzealot/zealot | MIT | 1055 | 2019-01-25 | 2024-08-06 | 开源自部署持续集成一切跟应用有关事情,接入任意 CI 系统一切自动化处理,企业多年实战经验,独立部署提供企业打包分发流程、上传应用全套流程方案 |
🔝回到顶部
CMDB
📥 此类目收录项目 4 个。
Repository | License | Star | CreatedAt | UpdatedAt | Description |
---|---|---|---|---|---|
TencentBlueKing/bk-cmdb | NOASSERTION | 5369 | 2016-12-12 | 2024-08-07 | 腾讯蓝鲸配置平台是一个面向资产及应用的企业级配置管理平台 |
veops/cmdb | AGPL-3.0 | 1397 | 2015-12-29 | 2024-08-07 | 简单、轻量、通用的运维配置管理数据库 |
opendevops-cn/opendevops | GPL-3.0 | 3738 | 2018-11-15 | 2023-03-06 | 一站式 DevOps、自动化运维、完全开源的云管理平台、自动化运维平台 |
WeBankPartners/we-cmdb | Apache-2.0 | 787 | 2019-08-15 | 2024-08-07 | 微众银行配置管理数据库系统 |
🔝回到顶部
ClickHouse
📥 此类目收录项目 2 个。
Repository | License | Star | CreatedAt | UpdatedAt | Description |
---|---|---|---|---|---|
TongchengOpenSource/ckibana | Apache-2.0 | 259 | 2023-11-21 | 2024-08-01 | CKibana是一款可以在原生kibana查询Clickhouse的服务 |
clickvisual/clickvisual | MIT | 1461 | 2021-12-29 | 2024-07-15 | 一个轻量级的基于浏览器的日志分析和查询平台,底层数据存储采用 ClickHouse |
🔝回到顶部
CodeSearch
📥 此类目收录项目 2