opensource-lighthouse
简体中文 | English
汇总统计各「大厂」的开源团队和项目。
愿景
- 帮助诸位了解在开源社区各家大公司的参与情况,提供一个好项目的整合。
- 促进国内的「大厂」在开源上有更多的投入,贡献更多能做到「主流」且「国际化」的项目。
统计
共计 46678 个项目,62 家公司,206 个团队。
[!TIP] 可以点击公司名称查看项目详情。
公司 | 团队数 | 项目数 | 近半年内活跃项目数 | 总 Star 数 | 语言 Top 3 |
---|---|---|---|---|---|
60 | 10259 | 3869 | 4990595 | Python, Java, JavaScript | |
Microsoft | 29 | 15590 | 5744 | 4288940 | C#, Python, PowerShell |
The Apache Software Foundation | 1 | 2659 | 1228 | 1123805 | Java, HTML, JavaScript |
阿里巴巴 | 8 | 1304 | 436 | 1084423 | Java, Python, JavaScript |
Meta | 1 | 140 | 123 | 984249 | C++, JavaScript, Python |
腾讯 | 12 | 1117 | 332 | 640809 | Python, JavaScript, Java |
Kubernetes | 1 | 156 | 140 | 557955 | Go, Shell, HTML |
OpenAI | 1 | 172 | 49 | 481458 | Python, Jupyter Notebook, C++ |
Vercel | 1 | 157 | 74 | 407084 | TypeScript, JavaScript, Shell |
百度 | 5 | 705 | 100 | 385566 | JavaScript, Python, C++ |
Hugging Face | 1 | 238 | 131 | 377348 | Python, Jupyter Notebook, Rust |
Apple | 6 | 855 | 284 | 345225 | C, C++, Python |
HashiCorp | 1 | 1033 | 391 | 303662 | Go, HCL, Shell |
Netflix | 1 | 230 | 71 | 229680 | Java, JavaScript, Python |
Amazon | 1 | 450 | 315 | 217447 | Python, Go, Java |
X | 1 | 100 | 21 | 202050 | Scala, Java, Python |
JetBrains | 1 | 702 | 297 | 195241 | Java, Kotlin, C# |
Cloud Native Computing Foundation (CNCF) | 4 | 377 | 245 | 186935 | Go, Shell, HTML |
Uber | 2 | 195 | 66 | 178339 | Go, JavaScript, Python |
Docker | 1 | 133 | 75 | 169353 | Go, JavaScript, TypeScript |
Grafana Labs | 1 | 720 | 353 | 168237 | Go, TypeScript, JavaScript |
Shopify | 1 | 1062 | 419 | 156639 | Ruby, JavaScript, Go |
Cloudflare | 1 | 467 | 141 | 151576 | JavaScript, Go, TypeScript |
清华大学 | 2 | 145 | 57 | 142156 | Python, HTML, C++ |
字节跳动 | 4 | 333 | 144 | 137966 | Python, Go, C |
饿了么 | 2 | 94 | 4 | 124786 | JavaScript, Vue, Python |
Datawhale | 1 | 113 | 67 | 114562 | Jupyter Notebook, Python, C++ |
滴滴 | 2 | 103 | 15 | 105594 | JavaScript, Java, Go |
IBM | 1 | 3285 | 786 | 94803 | Python, JavaScript, Jupyter Notebook |
哔哩哔哩 | 1 | 73 | 11 | 91395 | C++, C, Java |
美团 | 3 | 137 | 7 | 90433 | Java, JavaScript, Python |
Jina AI | 1 | 234 | 20 | 57258 | Python, TypeScript, Jupyter Notebook |
Canonical | 5 | 1850 | 1153 | 53273 | Python, Shell, Go |
360 | 2 | 88 | 9 | 44181 | C++, JavaScript, C |
LLVM Foundation | 1 | 33 | 21 | 31734 | C++, HTML, Python |
小米 | 1 | 77 | 14 | 29745 | Java, Python, Go |
网易 | 1 | 93 | 6 | 21413 | JavaScript, Java, TypeScript |
爱奇艺 | 1 | 19 | 1 | 20051 | Java, C, Python |
知乎 | 1 | 32 | 3 | 20009 | Java, C++, Go |
深度求索 | 1 | 12 | 10 | 19169 | Python, Makefile |
七牛 | 1 | 151 | 28 | 16119 | Go, Java, JavaScript |
Buf | 1 | 60 | 48 | 16114 | Go, TypeScript, Makefile |
豆瓣 | 1 | 69 | 5 | 15212 | Python, Go, C |
Sony | 1 | 76 | 35 | 14977 | Python, JavaScript, TypeScript |
极光开发者 | 1 | 91 | 17 | 13680 | Objective-C, Java, JavaScript |
唯品会 | 1 | 16 | 2 | 12662 | C, Java, Objective-C |
开放原子开源基金会 | 1 | 8 | 4 | 12457 | C++, Go |
蚂蚁集团 | 1 | 79 | 38 | 11919 | Python, Java, C |
携程 | 1 | 49 | 11 | 11295 | Java, JavaScript, C |
58同城 | 1 | 32 | 6 | 10273 | TypeScript, Java, Dart |
新浪微博 | 1 | 21 | 5 | 9433 | Java, Go, C |
去哪儿 | 1 | 47 | 1 | 8096 | JavaScript, Objective-C, Java |
陌陌 | 1 | 15 | 1 | 7210 | Java, Python, PHP |
当当 | 1 | 8 | 0 | 5475 | Java, Lua |
斗鱼 | 1 | 10 | 2 | 5010 | Go, JavaScript, Shell |
京东 | 1 | 69 | 20 | 4739 | TypeScript, Java, C++ |
快手 | 1 | 4 | 1 | 3766 | C++, Dart, Java |
环信 | 1 | 149 | 42 | 3443 | Java, Objective-C, Erlang |
华为 | 1 | 105 | 3 | 1983 | Python, Java, C |
YY | 1 | 40 | 0 | 1139 | JavaScript, Objective-C, CSS |
搜狐 | 1 | 3 | 0 | 771 | C, C++ |
Boeing | 1 | 34 | 15 | 368 | C++, Python, Go |
数据统计时间:2024-08-19 08:07:53