SaaS最佳实践 - 2024
在我们的创业之旅中,我们识别出了一些最佳实践和实用工具。每个季度,我们都会重新审视并更新我们的清单,以反映最新的见解和发展。
注意
目前,我们主要接受与翻译相关的拉取请求以及开源作者的自荐。 然而,在提交自荐的PR之前,我们建议您与我们进行友好沟通,以确保双方的期望一致。
许可证
SaaS最佳实践由Nextify Limited创建,采用CC BY-NC-SA 4.0许可。
类别 | 标题 | 描述 | 链接 |
---|---|---|---|
强烈推荐 | Cloudflare | 全栈开发所需的一切 | https://www.cloudflare.com/ |
Vercel | 最佳Next.js托管提供商 | https://vercel.com | |
Fly.io | 如果你使用Docker,选择它 | https://fly.io | |
AWS | 除了成本,没有缺点 | https://aws.amazon.com | |
ChatGPT | 最强大的AI | https://chat.openai.com/ | |
Github | 世界领先的AI驱动开发者平台 | https://github.com/ | |
Stripe | 在线支付的新标准 | https://stripe.com | |
您的网站(广告) | 联系我们 | / | |
AI | OpenAI | OpenAI是一家AI研究和部署公司 | https://openai.com/ |
Midjourney | Midjourney是一个创建和分享AI生成内容的平台 | https://www.midjourney.com | |
Perplexity AI | 引导式AI搜索,用于深度探索 | https://www.perplexity.ai | |
创业积分 | AWS | 高达100,000美元的AWS Activate积分 | https://aws.amazon.com/startups/credits |
Azure | 2年内高达120,000美元的免费Azure云服务及更多 | https://azure.microsoft.com/free/startups/ | |
GCP | AI创业公司最高可获得350,000美元 | https://cloud.google.com/startup | |
阿里云 | 终身最高120,000美元的云积分 | https://www.alibabacloud.com/startup | |
全栈 | React | 用于Web和原生用户界面的库 | https://reactjs.org/ |
Next.js | 用于生产的React框架 | https://nextjs.org/ | |
Shadcn/ui | 精美设计的组件 | https://ui.shadcn.com/ | |
Auth.js | Next.js的身份验证库 | https://authjs.dev | |
Vue.js | 渐进式JavaScript框架 | https://vuejs.org | |
Nuxt.js | 直观的Vue框架 | https://nuxtjs.org | |
UI Libs | UI库集合 | https://ui-libs.vercel.app | |
Pinia | 直观的Vue.js状态管理 | https://pinia.vuejs.org | |
Zustand | 小型、快速且可扩展的React基础状态管理 | https://docs.pmnd.rs/zustand/getting-started/introduction | |
Jotai | React的原始且灵活的状态管理 | https://jotai.org | |
ahooks | 高质量可靠的React Hooks库 | https://ahooks.js.org/ | |
Kysely | TypeScript的SQL查询构建器 | https://kysely.dev/ | |
后端 | Hono | 快速、轻量、遵循Web标准,可在任何JavaScript运行时上运行 | https://hono.dev/ |
ElysiaJS | 快速、轻量、遵循Web标准,可在任何JavaScript运行时上运行 | https://elysiajs.com/ | |
Quarkus | 超音速亚原子Java | https://quarkus.io/ | |
FastAPI | FastAPI是一个现代、快速(高性能)的Web框架,用于基于Python 3.7+标准类型提示构建API | https://fastapi.tiangolo.com | |
架构与DevOps | Traefik | 云原生应用代理 | https://traefik.io/ |
Dockge | 自托管 - Docker compose.yaml - 面向堆栈的管理器 | https://dockge.kuma.pet/ | |
Dozzle | 基于Web的Docker日志查看器,提供实时监控 | https://dozzle.dev/ | |
Authentik | 你需要的身份验证粘合剂 | https://goauthentik.io/ | |
Umami | 轻松收集、分析和理解您的网站数据 | https://umami.is/ | |
Uptime | 自托管监控工具 | https://uptime.kuma.pet/ | |
Outline | 你团队的知识库 - wiki、文档、操作手册等 - 一切尽在一处 | https://github.com/outline/outline | |
PocketBase | 单文件开源实时后端 | https://pocketbase.io/ | |
SQLite | 世界上使用最广泛的数据库引擎 | https://www.sqlite.org/ | |
PostgreSQL | 世界上最先进的开源关系数据库 | https://www.postgresql.org/ | |
站点生成器 | Starlight | 构建卓越文档网站所需的一切。快速、无障碍、易用 | https://starlight.astro.build/ |
VitePress | Vite和Vue驱动的静态站点生成器 | https://vitepress.dev/vitepress-logo-mini.svg | |
Nextra | Next.js静态站点生成器 | https://nextra.site/ | |
Node工具链 | Bun | 开发、测试、运行和打包JavaScript和TypeScript项目 - 全靠Bun | https://bun.sh |
Deno | JavaScript和TypeScript的安全运行时 | https://deno.land | |
Node.js | 基于Chrome V8引擎的Node.js,用于构建快速、可扩展的网络应用程序 | https://nodejs.org/ | |
Turbo | Turbo是一个增量打包器和构建系统,针对JavaScript和TypeScript进行了优化,用Rust编写 | https://turbo.build | |
Vite | Vite是一个构建工具,旨在为现代Web项目提供更快、更精简的开发体验 | https://vitejs.dev | |
Biome | 在几分之一秒内完成格式化、检查等操作 | https://biomejs.dev/ | |
pnpm | 快速、节省磁盘空间的包管理器 | https://pnpm.io/ | |
Yarn | 快速、可靠、安全的依赖管理 | https://yarnpkg.com/ | |
CSS | PostCSS | 使用JavaScript转换CSS的工具 | https://postcss.org |
Sass | 具有超能力的CSS | https://sass-lang.com | |
TailwindCSS | 用于快速构建自定义设计的实用优先CSS框架 | https://tailwindcss.com/ | |
UnoCSS | 即时按需原子CSS引擎 | https://unocss.dev/ | |
优秀软件 | 终端 | iTerm2 + zsh + oh-my-zsh | |
IDE | Jetbrains ide | https://www.jetbrains.com/ | |
IDE | Visual Studio Code | https://code.visualstudio.com/ | |
浏览器 | Arc | https://arc.net/ | |
即时通讯 | Discord | https://discord.com/ | |
Git GUI | GitBulter | https://gitbutler.com/ | |
云原生 | |||
SaaS服务 |